CharterWay Kühlfahrzeuge.
Mercedes-Benz Vito 111 CDI Kasten Frischdienst.
Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.200 mm |
Aufbauart: | Kasten mit Frischdienstausbaut |
Laderaummaße in mm: | L: 2.470, B: 1.650, H: 1.353 |
Zul. Gesamtgewicht: | 2.940 kg |
Extras: | Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Klimaanlage, Navigation |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kasten Frischdienst.
Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.665 mm |
Aufbauart: | Kühlaggregat Cooljet 201 mit Standkühlung, Kühlfunktion bis 0 °C, 230-V-Standkühlung |
Laderaummaße in mm: | L: 3.265, B: 1.780, H: 1.940 |
E2-Kisten: | ca. 130 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Extras: | Klimaanlage, Navigation |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Tiefkühlkoffer „Cooler Flitzer“.
Fahrerhaus | 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.665 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer „Cooler Flitzer“, Kühlaggregat Thermo King V 500 Max, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, Leistung bei 0 °C: 4.950 W, Leistung bei –20 °C: 2.600 W, 380-V-Standkühlung |
Laderaummaße in mm: | L: 3.300, B: 1.860, H: 1.850 |
Palettenstellplätze: | 5 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Nutzlast: | Ca. 900 kg |
Extras: | Klimaanlage, Navigation |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fuso Canter 7C15 Tiefkühlkoffer.
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 4.200 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.440 kg |
Extras: | Fahrer-Airbag, Klimaanlage, CD-Radio, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 816 D Tiefkühlkoffer.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.620 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, Leistung bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung + Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 1.750 kg |
Extras: | Klimaanlage, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1222/1224 LNR Tiefkühlkoffer.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.160 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 5.500 W, Leistung bei –20 °C: 3.600 W, 380-V-Standkühlung + Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.460, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 15 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | ca. 4.400 kg |
Extras: | Klimaanlage, FleetBoard, teilweise Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Axor 1829 L Tiefkühlkoffer.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.400 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 8.400 W, Leistung bei –20 °C: 5.900 W, 380-V-Standkühlung + Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.250, B: 2.470, H: 2.400 |
Palettenstellplätze: | 18 |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 8.350 kg |
Extras: | Klimaanlage, Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |